竞技体育项目
群众体育项目

广西壮族自治区第十五届运动会
破纪录总名单

射击(步手枪)比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 赛次 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 韦民发 柳州市 男子乙组 10米气步枪 资格赛 611.0 602.0 2022.09.25 区青少年纪录
2 胡德聪 玉林市 男子乙组 10米气步枪 资格赛 608.7 602.0 2022.09.25 区青少年纪录
3 覃招康 柳州市 男子乙组 10米气步枪 资格赛 607.0 602.0 2022.09.25 区青少年纪录
4 贺开宇 玉林市 男子乙组 10米气步枪 资格赛 604.5 602.0 2022.09.25 区青少年纪录
5 梁颖萱 玉林市 女子乙组 10米气步枪 资格赛 627.3 622.2 2022.09.25 区青少年纪录
6 韩秉轩 柳州市 男子乙组 10米气手枪 资格赛 569 567 2022.09.26 区青少年纪录
7

巫宇杰

张楚源

蒙彬彬

柳州市 女子甲组 10米气步枪 团体赛 1867.1 1858.2 2022.09.26 区青少年纪录
8

韦玉婷

韩秉轩

柳州市 乙组 10米气手枪 混合团体 556 549 2022.09.27 区青少年纪录
9

陈艺羚

何远智

玉林市 乙组 10米气手枪 混合团体 551 549 2022.09.27 区青少年纪录

 

 

射击(飞碟)比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 黎光伟 桂林市 男子乙组 飞碟多向50靶 36 21 2022.11.07 区青少年纪录
2 陶巍木 贵港市 男子乙组 飞碟多向50靶 34 21 2022.11.07 区青少年纪录
3 凌士宸 贵港市 男子乙组 飞碟多向50靶 33 21 2022.11.07 区青少年纪录
4 韦光和 贵港市 男子乙组 飞碟多向50靶 32 21 2022.11.07 区青少年纪录
5 熊毅煌 柳州市 男子乙组 飞碟多向50靶 30 21 2022.11.07 区青少年纪录
6 余仁昌 南宁市 男子乙组 飞碟多向50靶 29 21 2022.11.07 区青少年纪录
7 陈渊晔 钦州市 男子乙组 飞碟多向50靶 28 21 2022.11.07 区青少年纪录
8 韦寓骞 柳州市 男子乙组 飞碟多向50靶 27 21 2022.11.07 区青少年纪录
9 何业宸 柳州市 男子乙组 飞碟多向50靶 22 21 2022.11.07 区青少年纪录
  廉星怡 南宁市 女子乙组 飞碟多向50靶 27   2022.11.07 创区青少年纪录
 

韦寓骞

杨彩红

柳州市 乙组 飞碟多向混合团体 91   2022.11.09 创区青少年纪录

 

 

射箭比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 赛次 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 樊宏业 南宁市 男子丙组 30米双轮 排名赛 691 641 2022.11.12 区青少年纪录
2 黄正宝 河池市 男子丙组 30米双轮 排名赛 682 641 2022.11.12 区青少年纪录
3 李思文 南宁市 男子丙组 30米双轮 排名赛 673 641 2022.11.12 区青少年纪录
4 蒋朝勇 河池市 男子丙组 30米双轮 排名赛 659 641 2022.11.12 区青少年纪录
5 周 宽 南宁市 男子丙组 30米双轮 排名赛 655 641 2022.11.12 区青少年纪录
6 白得卯 贺州市 男子丙组 30米双轮 排名赛 646 641 2022.11.12 区青少年纪录
7 刘安畅 桂林市 男子丙组 30米双轮 排名赛 645 641 2022.11.12 区青少年纪录
8 李自奚 桂林市 男子丙组 30米双轮 排名赛 645 641 2022.11.12 区青少年纪录
9 谢子豪 贵港市 男子丙组 30米双轮 排名赛 644 641 2022.11.12 区青少年纪录
10 杜曜妃 南宁市 女子丙组 30米双轮 排名赛 680 632 2022.11.12 区青少年纪录
11 沈若萱 北海市 女子丙组 30米双轮 排名赛 671 632 2022.11.12 区青少年纪录
12 蒙子姗 贵港市 女子丙组 30米双轮 排名赛 664 632 2022.11.12 区青少年纪录
13 邓微微 贵港市 女子丙组 30米双轮 排名赛 652 632 2022.11.12 区青少年纪录
14 韦津津 贵港市 女子丙组 30米双轮 排名赛 652 632 2022.11.12 区青少年纪录
15 陈紫玲 柳州市 女子丙组 30米双轮 排名赛 639 632 2022.11.12 区青少年纪录
16 黎晨希 贺州市 女子丙组 30米双轮 排名赛 633 632 2022.11.12 区青少年纪录
17 李睦璘 柳州市 男子乙组 50米双轮 排名赛 641 595 2022.11.12 区青少年纪录
18 马永通 南宁市 男子乙组 50米双轮 排名赛 634 595 2022.11.12 区青少年纪录
19 李启亮 贵港市 男子乙组 50米双轮 排名赛 625 595 2022.11.12 区青少年纪录
20 陈 鸿 贺州市 男子乙组 50米双轮 排名赛 616 595 2022.11.12 区青少年纪录
21 蒙俊杰 贵港市 男子乙组 50米双轮 排名赛 613 595 2022.11.12 区青少年纪录
22 韦 爽 河池市 男子乙组 50米双轮 排名赛 603 595 2022.11.12 区青少年纪录
23 覃 坤 河池市 男子乙组 50米双轮 排名赛 598 595 2022.11.12 区青少年纪录
24 韦名素 南宁市 女子乙组 50米双轮 排名赛 642 566 2022.11.12 区青少年纪录
25 莫思荟 桂林市 女子乙组 50米双轮 排名赛 580 566 2022.11.12 区青少年纪录
26 刘安琪 贺州市 女子乙组 50米双轮 排名赛 574 566 2022.11.12 区青少年纪录
27 孟树荣 桂林市 女子乙组 50米双轮 排名赛 573 566 2022.11.12 区青少年纪录
28 沈若曦 北海市 女子甲组 70米双轮 排名赛 659 642 2022.11.13 区青少年纪录
29 樊宏业 南宁市 男子丙组 20米双轮 排名赛 712 679 2022.11.13 区青少年纪录
30 黄正宝 河池市 男子丙组 20米双轮 排名赛 700 679 2022.11.13 区青少年纪录
31 杨光亮 河池市 男子丙组 20米双轮 排名赛 700 679 2022.11.13 区青少年纪录
32 李自奚 桂林市 男子丙组 20米双轮 排名赛 696 679 2022.11.13 区青少年纪录
33 卢顺兴 北海市 男子丙组 20米双轮 排名赛 695 679 2022.11.13 区青少年纪录
34 陈少敏 桂林市 男子丙组 20米双轮 排名赛 693 679 2022.11.13 区青少年纪录
35 白得卯 贺州市 男子丙组 20米双轮 排名赛 693 679 2022.11.13 区青少年纪录
36 李思文 南宁市 男子丙组 20米双轮 排名赛 690 679 2022.11.13 区青少年纪录
37 周 宽 南宁市 男子丙组 20米双轮 排名赛 680 679 2022.11.13 区青少年纪录
38 刘安畅 桂林市 男子丙组 20米双轮 排名赛 680 679 2022.11.13 区青少年纪录
39 马永通 南宁市 男子乙组 30米双轮 排名赛 689 682 2022.11.13 区青少年纪录
40 李睦璘 柳州市 男子乙组 30米双轮 排名赛 689 682 2022.11.13 区青少年纪录
41 韦名素 南宁市 女子乙组 30米双轮 排名赛 693 679 2022.11.13 区青少年纪录
42 刘安琪 贺州市 女子乙组 30米双轮 排名赛 687 679 2022.11.13 区青少年纪录
43 杜曜妃 南宁市 女子丙组 20米双轮 排名赛 704 678 2022.11.13 区青少年纪录
44 沈若萱 北海市 女子丙组 20米双轮 排名赛 698 678 2022.11.13 区青少年纪录
45 蒙子姗 贵港市 女子丙组 20米双轮 排名赛 688 678 2022.11.13 区青少年纪录
46 邓微微 贵港市 女子丙组 20米双轮 排名赛 688 678 2022.11.13 区青少年纪录

游泳比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 赛次 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 杨欣仪/陆雨菡/刘峻汝/莫云微 南宁市 女子丙组 4X50米自由泳接力 决赛 1:54.98 1:58.78 2022.11.19 区青少年纪录
2 何继豪 柳州市 男子甲组 200米个人混合泳 决赛 2:06.33 2:07.81 2022.11.20 区青少年纪录
3 何继豪 柳州市 男子甲组 100米仰泳 决赛 58.85 59.56 2022.11.21 区青少年纪录
4 莫云微/陆雨菡/刘峻汝/杨欣仪 南宁市 女子丙组 4X50米混合泳接力 决赛 2:09.97 2:10.02 2022.11.22 区青少年纪录

 

 

蹼泳比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 赛次 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 姚华莉 玉林市 女子甲组 50米屏气潜泳 决赛 15.70 15.81 2022.11.13 区青少年纪录
2 裴雨森 南宁市 男子甲组 200米双蹼 决赛 1:41.07 1:41.41 2022.11.13 区青少年纪录
3 韩宗佑 柳州市 男子甲组 100米双蹼 决赛 44.48 44.71 2022.11.14 区青少年纪录
4

 吴昊

柳州市 男子甲组 400米双蹼 决赛 3:45.36 3:47.23 2022.11.14 区青少年纪录
5 李昇 北海市 男子甲组 400米双蹼 决赛 3:45.56 3:47.23 2022.11.14 区青少年纪录
6 姚华莉/朱厉娅/肖春雷/卢海 玉林市 男女甲组 4X50米混合蹼泳接力 决赛 1:13.54 1:16.26 2022.11.14 区青少年纪录
7 黄仕乐/农琦欣/黄心凌/林茂灿 百色市 男女甲组 4X50米混合蹼泳接力 决赛 1:15.71 1:16.26 2022.11.14 区青少年纪录

 

 

 

 

举重比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 举试 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 杜美媛 柳州市 女子乙组 55KG 抓举 94 93 2022.11.13 区青少年纪录
2 杜美媛 柳州市 女子乙组 55KG 挺举 111 110 2022.11.13 区青少年纪录
3 杜美媛 柳州市 女子乙组 55KG 总成绩 205 203 2022.11.13 区青少年纪录
4 唐克婷 贺州市 女子甲组 +71KG 抓举 85 83 2022.11.15

区青少年纪录(不计金)

5 余  玮 桂林市 女子甲组 +71KG 挺举 110 105 2022.11.15 区青少年纪录(不计金)
6 唐克婷 贺州市 女子甲组 +71KG 挺举 115 110 2022.11.15 区青少年纪录(不计金)
7 余  玮 桂林市 女子甲组 +71KG 总成绩 190 188 2022.11.15 区青少年纪录
8 唐克婷 贺州市 女子甲组 +71KG 总成绩 200 190 2022.11.15 区青少年纪录
9

韦文恒

南宁市 男子丙组 45KG 抓举 83 80 2022.11.16 区青少年纪录
10

蒋金富

防城港市 男子丙组 45KG 挺举 99 96 2022.11.16 区青少年纪录
11

钟邓豪

贺州市 男子丙组 45KG 挺举 100 99 2022.11.16 区青少年纪录
12 韦文恒 南宁市 男子丙组 45KG 总成绩 173 172 2022.11.16 区青少年纪录
13 蒋金富 防城港市 男子丙组 45KG 总成绩 176 173 2022.11.16 区青少年纪录
14

韦乔艺垚

柳州市 男子乙组 55KG 抓举 112 111 2022.11.17 区青少年纪录
15

韦乔艺垚

柳州市 男子乙组 55KG 挺举 141 140 2022.11.17 区青少年纪录
16

韦乔艺垚

柳州市 男子乙组 55KG 总成绩 253 250 2022.11.17 区青少年纪录
17

谢建南

百色市

男子丙组

+81KG

抓举

82

80

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
18

王德文

梧州市

男子丙组

+81KG

抓举

83

82

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
19

罗  锦

玉林市

男子丙组

+81KG

抓举

90

86

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
20

钟锦宏

贺州市

男子丙组

+81KG

抓举

92

91

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
21

黄启戈

南宁市

男子丙组

+81KG

抓举

96

92

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
22

罗  锦

玉林市

男子丙组

+81KG

挺举

110

108

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
23

钟锦宏

贺州市

男子丙组

+81KG

挺举

116

115

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
24

黄启戈

南宁市

男子丙组

+81KG

挺举

120

116

2022.11.19

区青少年纪录(不计金)
25

罗  锦

玉林市

男子丙组

+81KG

总成绩

200

185

2022.11.19

区青少年纪录
26

钟锦宏

贺州市

男子丙组

+81KG

总成绩

208

200

2022.11.19

区青少年纪录
27

黄启戈

南宁市

男子丙组

+81KG

总成绩

216

208

2022.11.19

区青少年纪录
28

钟  恒

贺州市

男子甲组

67KG

抓举

128

127

2022.11.20

区青少年纪录
29

何谭谊

柳州市

男子甲组

67KG

抓举

129

128

2022.11.20

区青少年纪录
30

石毅崛

柳州市

男子甲组

67KG

挺举

159

158

2022.11.20

区青少年纪录
31

钟  恒

贺州市

男子甲组

67KG

挺举

160

159

2022.11.20

区青少年纪录
32

石毅崛

柳州市

男子甲组

67KG

总成绩

282

281

2022.11.20

区青少年纪录
33

钟  恒

贺州市

男子甲组

67KG

总成绩

288

282

2022.11.20

区青少年纪录
34

陈舜楠

贺州市

男子甲组

73KG

挺举

180

174

2022.11.20

区青少年纪录(不计金)
35

陈舜楠

贺州市

男子甲组

73KG

总成绩

315

308

2022.11.20

区青少年纪录
36

廖良涛

贺州市

男子甲组

89KG

抓举

121

117

2022.11.20

区青少年纪录(不计金)
37

黄复兴

柳州市

男子甲组

89KG

挺举

147

146

2022.11.20

区青少年纪录(不计金)
38

廖良涛

贺州市

男子甲组

89KG

挺举

155

147

2022.11.20

区青少年纪录(不计金)
39

廖良涛

贺州市

男子甲组

89KG

总成绩

276

255

2022.11.20

区青少年纪录

 

 

 

 

田径比赛

序号 姓名 单位 组别 项目 赛次 成绩 原纪录 时间 纪录类型
1 曾克理 南宁市 男子甲组 400米 决赛 47.73 47.95 2022.11.18 区青少年纪录
2 曾克理 南宁市 男子甲组 200米 决赛

21.51

21.56 2022.11.20 区青少年纪录

 

 

 

 

1