广西壮族自治区第十五届运动会
参赛人数统计表
技 术 官 员
序号 | 项目 | 竞赛委员会 | 仲裁委员会 |
技术代表 (赛事总监) |
裁判长 | 裁判员 | 合计 | |
主任 | 副主任 | |||||||
1 | 冲浪 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 24 | |
2 | 高尔夫球 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 24 |
3 | 技巧 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 43 | |
4 | 击剑 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 30 | |
5 | 帆船 | 1 | 4 | 3 | 1 | 26 | 35 | |
6 | 赛艇 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | 34 | |
7 | 皮划艇 | 1 | 5 | 3 | 1 | 25 | 35 | |
8 | 跆拳道 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 58 | 69 |
9 | 射击(步手枪) | 2 | 7 | 3 | 1 | 28 | 41 | |
10 | 柔道 | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 37 | |
11 | 滑板 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 27 | |
12 | 速度轮滑 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 36 | |
13 | 艺术体操 | 1 | 4 | 3 | 1 | 47 | 56 | |
14 | 射击(飞碟) | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 23 | |
15 | 国际式摔跤 | 1 | 5 | 4 | 1 | 49 | 60 | |
16 | 空手道 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26 | 36 |
17 | 中国式摔跤 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 42 | 52 |
18 | 跳水 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 | 36 | |
19 | 体操 | 1 | 3 | 3 | 3 | 55 | 65 | |
20 | 男子举重 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 57 |
21 | 女子举重 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 57 |
22 | 男子足球 | 1 | 8 | 5 | 3 | 54 | 71 | |
23 | 女子足球 | 1 | 8 | 5 | 3 | 36 | 53 | |
24 | 霹雳舞 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 | 31 | |
25 | 三人篮球 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 49 |
26 | 男子五人篮球 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 29 | 47 |
27 | 女子五人篮球 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | 59 |
28 | 武术套路 | 1 | 3 | 3 | 5 | 28 | 40 | |
29 | 武术散打 | 1 | 3 | 3 | 7 | 38 | 52 | |
30 | 攀岩 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 | 37 |
31 | 马术 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 28 | |
32 | 游泳 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 64 | 77 |
33 | 蹼泳 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 53 | 68 |
34 | 水球 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 23 | 40 |
35 | 拳击 | 1 | 4 | 10 | 2 | 52 | 69 | |
36 | 蹦床 | 1 | 4 | 7 | 47 | 59 | ||
37 | 田径 | 1 | 5 | 3 | 6 | 115 | 130 | |
38 | 射箭 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 42 | |
39 | 手球 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 25 |
40 | 羽毛球 | 1 | 3 | 5 | 3 | 75 | 87 | |
41 | 网球 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40 | 54 | |
42 | 乒乓球 | 1 | 4 | 3 | 4 | 58 | 70 | |
合 计 | 43 | 184 | 154 | 35 | 94 | 1555 | 2065 |
代 表 队
南 宁 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 高尔夫球 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
3 | 技巧 | 6 | 14 | 12 | 26 | 32 |
4 | 击剑 | 5 | 20 | 20 | 40 | 45 |
5 | 帆板 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
6 | 风筝板 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
7 | OP帆船 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
8 | 赛艇 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 皮划艇(静水) | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
10 | 跆拳道 | 8 | 26 | 24 | 50 | 58 |
11 | 柔道 | 4 | 14 | 14 | 18 | |
12 | 艺术体操 | 4 | 19 | 19 | 23 | |
13 | 滑板 | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 |
14 | 速度轮滑 | 2 | 8 | 8 | 16 | 18 |
15 | 国际式摔跤 | 6 | 52 | 27 | 79 | 85 |
16 | 空手道 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 |
17 | 射击(步手枪) | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 |
18 | 中国式摔跤 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 |
19 | 跳水 | 3 | 9 | 8 | 17 | 20 |
20 | 拳击 | 3 | 24 | 13 | 37 | 40 |
21 | 蹦床 | 5 | 14 | 12 | 26 | 31 |
22 | 羽毛球 | 7 | 30 | 28 | 58 | 65 |
23 | 水球 | 5 | 26 | 21 | 47 | 52 |
24 | 体操 | 3 | 20 | 9 | 29 | 32 |
25 | 射击(飞碟) | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 |
26 | 女子手球 | 3 | 16 | 16 | 19 | |
27 | 三人篮球 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 |
28 | 男子举重 | 7 | 26 | 26 | 33 | |
29 | 女子举重 | 8 | 34 | 34 | 42 | |
30 | 乒乓球 | 7 | 20 | 20 | 40 | 47 |
31 | 蹼泳 | 4 | 13 | 10 | 23 | 27 |
32 | 游泳 | 12 | 35 | 34 | 69 | 81 |
33 | 田径 | 12 | 66 | 42 | 108 | 120 |
34 | 网球 | 3 | 10 | 10 | 20 | 23 |
35 | 足球 | 15 | 44 | 44 | 88 | 103 |
36 | 射箭 | 5 | 11 | 10 | 21 | 26 |
37 | 霹雳舞 | 3 | 11 | 1 | 12 | 15 |
38 | 五人篮球 | 5 | 15 | 11 | 26 | 31 |
39 | 武术套路 | 3 | 8 | 12 | 20 | 23 |
40 | 武术散打 | 4 | 16 | 7 | 23 | 27 |
41 | 攀岩 | 3 | 10 | 10 | 20 | 23 |
42 | 马术 | 11 | 4 | 3 | 7 | 18 |
合 计 | 202 | 584 | 531 | 1115 | 1317 |
柳 州 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 |
2 | 高尔夫球 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 |
3 | 技巧 | 6 | 9 | 11 | 20 | 26 |
4 | 击剑 | 5 | 19 | 13 | 32 | 37 |
5 | 帆板 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
6 | 风筝板 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
7 | OP帆船 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
8 | 赛艇 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | 皮划艇 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
10 | 跆拳道 | 5 | 20 | 20 | 40 | 45 |
11 | 射击(步手枪) | 5 | 9 | 12 | 21 | 26 |
12 | 柔道 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
13 | 滑板 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 |
14 | 速度轮滑 | 2 | 8 | 8 | 16 | 18 |
15 | 艺术体操 | 4 | 21 | 21 | 25 | |
16 | 射击(飞碟) | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 |
17 | 国际式摔跤 | 4 | 11 | 6 | 17 | 21 |
18 | 跳水 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
19 | 蹦床 | 7 | 12 | 9 | 21 | 28 |
20 | 体操 | 8 | 12 | 12 | 24 | 32 |
21 | 男子举重 | 6 | 22 | 22 | 28 | |
22 | 女子举重 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
23 | 拳击 | 7 | 18 | 13 | 31 | 38 |
24 | 羽毛球 | 9 | 25 | 28 | 53 | 62 |
25 | 乒乓球 | 6 | 20 | 19 | 39 | 45 |
26 | 水球 | 3 | 12 | 11 | 23 | 26 |
27 | 蹼泳 | 5 | 9 | 15 | 24 | 29 |
28 | 游泳 | 9 | 26 | 19 | 45 | 54 |
29 | 网球 | 4 | 8 | 9 | 17 | 21 |
30 | 足球 | 18 | 44 | 44 | 88 | 106 |
31 | 手球 | 4 | 14 | 14 | 18 | |
32 | 射箭 | 4 | 10 | 5 | 15 | 19 |
33 | 霹雳舞 | 6 | 15 | 3 | 18 | 24 |
34 | 三人篮球 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 |
35 | 五人篮球 | 6 | 13 | 13 | 26 | 32 |
36 | 武术套路 | 3 | 11 | 8 | 19 | 22 |
37 | 武术散打 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 |
38 | 攀岩 | 5 | 11 | 8 | 19 | 24 |
39 | 马术 | 4 | 5 | 5 | 9 | |
合 计 | 182 | 397 | 385 | 782 | 964 |
桂 林 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
2 | 高尔夫球 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
3 | 技巧 | 3 | 9 | 9 | 18 | 21 |
4 | 击剑 | 2 | 17 | 13 | 30 | 32 |
5 | 帆板 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 风筝板 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
7 | OP帆船 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | 皮划艇 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 跆拳道 | 4 | 12 | 10 | 22 | 26 |
10 | 射击(步手枪) | 4 | 13 | 13 | 26 | 30 |
11 | 柔道 | 1 | 7 | 7 | 8 | |
12 | 艺术体操 | 4 | 16 | 16 | 20 | |
13 | 射击(飞碟) | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | 国际式摔跤 | 7 | 38 | 20 | 58 | 65 |
15 | 空手道 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
16 | 中国式摔跤 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 |
17 | 跳水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 蹦床 | 3 | 10 | 10 | 20 | 23 |
19 | 体操 | 7 | 8 | 17 | 25 | 32 |
20 | 男子举重 | 3 | 15 | 15 | 18 | |
21 | 女子举重 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
22 | 拳击 | 3 | 11 | 5 | 16 | 19 |
23 | 羽毛球 | 5 | 24 | 24 | 48 | 53 |
24 | 乒乓球 | 6 | 18 | 14 | 32 | 38 |
25 | 水球 | 1 | 12 | 12 | 13 | |
26 | 蹼泳 | 3 | 12 | 2 | 14 | 17 |
27 | 游泳 | 5 | 18 | 14 | 32 | 37 |
28 | 田径 | 10 | 54 | 32 | 86 | 96 |
29 | 网球 | 4 | 19 | 14 | 33 | 37 |
30 | 射箭 | 4 | 9 | 6 | 15 | 19 |
31 | 霹雳舞 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 |
32 | 五人篮球 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
33 | 武术套路 | 3 | 12 | 9 | 21 | 24 |
34 | 武术散打 | 1 | 10 | 5 | 15 | 16 |
35 | 攀岩 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
36 | 马术 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 |
合 计 | 107 | 350 | 291 | 641 | 748 |
梧 州 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 高尔夫球 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 跆拳道 | 3 | 11 | 6 | 17 | 20 |
3 | 射击(步手枪) | 4 | 9 | 7 | 16 | 20 |
4 | 柔道 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
5 | 速度轮滑 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | 国际式摔跤 | 4 | 26 | 5 | 31 | 35 |
7 | 空手道 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | 中国式摔跤 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
9 | 跳水 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 |
10 | 蹦床 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 |
11 | 体操 | 7 | 6 | 15 | 21 | 28 |
12 | 男子举重 | 3 | 11 | 11 | 14 | |
13 | 女子举重 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
14 | 拳击 | 2 | 7 | 7 | 9 | |
15 | 羽毛球 | 3 | 15 | 1 | 16 | 19 |
16 | 乒乓球 | 3 | 15 | 10 | 25 | 28 |
17 | 蹼泳 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 |
18 | 田径 | 4 | 22 | 18 | 40 | 44 |
19 | 网球 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 |
20 | 足球 | 8 | 22 | 22 | 44 | 52 |
21 | 手球 | 2 | 13 | 13 | 15 | |
22 | 射箭 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
23 | 霹雳舞 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 |
24 | 五人篮球 | 2 | 11 | 11 | 13 | |
25 | 武术套路 | 3 | 8 | 8 | 16 | 19 |
26 | 武术散打 | 2 | 14 | 7 | 21 | 23 |
27 | 攀岩 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 |
合 计 | 75 | 222 | 158 | 380 | 455 |
北 海 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 8 | 6 | 14 | 16 |
2 | 高尔夫球 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | 技巧 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 |
4 | 击剑 | 3 | 12 | 7 | 19 | 22 |
5 | 帆板 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
6 | 风筝板 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
7 | OP帆船 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
8 | 赛艇 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 |
9 | 皮划艇 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13 |
10 | 跆拳道 | 4 | 16 | 16 | 32 | 36 |
11 | 柔道 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
12 | 速度轮滑 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 |
13 | 国际式摔跤 | 3 | 37 | 8 | 45 | 48 |
14 | 空手道 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
15 | 中国式摔跤 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 |
16 | 男子举重 | 3 | 9 | 9 | 12 | |
17 | 女子举重 | 3 | 9 | 9 | 12 | |
18 | 拳击 | 3 | 14 | 1 | 15 | 18 |
19 | 羽毛球 | 5 | 23 | 16 | 39 | 44 |
20 | 乒乓球 | 4 | 20 | 11 | 31 | 35 |
21 | 蹼泳 | 4 | 19 | 7 | 26 | 30 |
22 | 游泳 | 7 | 22 | 13 | 35 | 42 |
23 | 田径 | 8 | 56 | 15 | 71 | 79 |
24 | 网球 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 |
25 | 足球 | 18 | 44 | 43 | 87 | 105 |
26 | 手球 | 3 | 16 | 16 | 19 | |
27 | 射箭 | 3 | 10 | 9 | 19 | 22 |
28 | 霹雳舞 | 3 | 16 | 1 | 17 | 20 |
29 | 三人篮球 | 3 | 12 | 5 | 17 | 20 |
30 | 五人篮球 | 6 | 14 | 13 | 27 | 33 |
31 | 武术套路 | 4 | 10 | 8 | 18 | 22 |
32 | 武术散打 | 4 | 19 | 1 | 20 | 24 |
33 | 攀岩 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
34 | 马术 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
合 计 | 129 | 413 | 252 | 665 | 794 |
防 城 港 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 击剑 | 4 | 12 | 6 | 18 | 22 |
2 | 帆板 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 跆拳道 | 3 | 7 | 5 | 12 | 15 |
4 | 空手道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | 体操 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 男子举重 | 5 | 20 | 20 | 25 | |
7 | 女子举重 | 5 | 14 | 14 | 19 | |
8 | 拳击 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 |
9 | 羽毛球 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
10 | 蹼泳 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 游泳 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 |
12 | 田径 | 6 | 21 | 13 | 34 | 40 |
13 | 网球 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
14 | 手球 | 3 | 13 | 13 | 16 | |
15 | 射箭 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
16 | 霹雳舞 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
17 | 武术套路 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
18 | 武术散打 | 3 | 15 | 10 | 25 | 28 |
合 计 | 47 | 101 | 69 | 170 | 217 |
钦 州 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 帆板 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 风筝板 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
4 | OP帆船 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | 赛艇 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
6 | 皮划艇 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
7 | 跆拳道 | 4 | 15 | 1 | 16 | 20 |
8 | 射击(步手枪) | 3 | 8 | 2 | 10 | 13 |
9 | 速度轮滑 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
10 | 射击(飞碟) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
11 | 跳水 | 3 | 11 | 6 | 17 | 20 |
12 | 蹦床 | 3 | 9 | 10 | 19 | 22 |
13 | 男子举重 | 4 | 17 | 17 | 21 | |
14 | 女子举重 | 3 | 13 | 13 | 16 | |
15 | 羽毛球 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 |
16 | 乒乓球 | 4 | 17 | 13 | 30 | 34 |
17 | 蹼泳 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
18 | 游泳 | 3 | 11 | 2 | 13 | 16 |
19 | 田径 | 4 | 26 | 11 | 37 | 41 |
20 | 足球 | 4 | 22 | 22 | 26 | |
21 | 射箭 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
22 | 霹雳舞 | 2 | 12 | 2 | 14 | 16 |
23 | 五人篮球 | 6 | 12 | 12 | 24 | 30 |
24 | 武术套路 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
25 | 武术散打 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
合 计 | 69 | 179 | 115 | 294 | 363 |
贵 港 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 8 | 6 | 14 | 16 |
2 | 高尔夫球 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 |
3 | 击剑 | 2 | 14 | 4 | 18 | 20 |
4 | 帆板 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 |
5 | 风筝板 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
6 | OP帆船 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
7 | 赛艇 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | 皮划艇 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
9 | 跆拳道 | 7 | 20 | 19 | 39 | 46 |
10 | 射击(步手枪) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 滑板 | 2 | 8 | 7 | 15 | 17 |
12 | 速度轮滑 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 射击(飞碟) | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 |
14 | 国际式摔跤 | 4 | 30 | 8 | 38 | 42 |
15 | 空手道 | 1 | 7 | 4 | 11 | 12 |
16 | 中国式摔跤 | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 |
17 | 跳水 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
18 | 男子举重 | 3 | 16 | 16 | 19 | |
19 | 女子举重 | 3 | 9 | 9 | 12 | |
20 | 拳击 | 2 | 10 | 1 | 11 | 13 |
21 | 羽毛球 | 3 | 21 | 18 | 39 | 42 |
22 | 乒乓球 | 6 | 19 | 18 | 37 | 43 |
23 | 水球 | 4 | 24 | 12 | 36 | 40 |
24 | 蹼泳 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 |
25 | 游泳 | 6 | 23 | 22 | 45 | 51 |
26 | 田径 | 9 | 42 | 33 | 75 | 84 |
27 | 网球 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |
28 | 足球 | 16 | 34 | 40 | 74 | 90 |
29 | 手球 | 3 | 16 | 16 | 19 | |
30 | 射箭 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 |
31 | 霹雳舞 | 2 | 15 | 2 | 17 | 19 |
32 | 三人篮球 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
33 | 五人篮球 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
34 | 武术套路 | 3 | 12 | 3 | 15 | 18 |
35 | 武术散打 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | 攀岩 | 2 | 12 | 3 | 15 | 17 |
37 | 马术 | 5 | 6 | 2 | 8 | 13 |
合 计 | 119 | 398 | 272 | 670 | 789 |
玉 林 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 高尔夫球 | 2 | 7 | 7 | 9 | |
3 | 击剑 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 风筝板 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 跆拳道 | 5 | 9 | 9 | 18 | 23 |
6 | 射击(步手枪) | 4 | 8 | 9 | 17 | 21 |
7 | 柔道 | 4 | 12 | 12 | 16 | |
8 | 滑板 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
9 | 速度轮滑 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 |
10 | 国际式摔跤 | 5 | 18 | 11 | 29 | 34 |
11 | 空手道 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 |
12 | 中国式摔跤 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
13 | 男子举重 | 3 | 8 | 8 | 11 | |
14 | 女子举重 | 4 | 10 | 10 | 14 | |
15 | 拳击 | 3 | 5 | 5 | 8 | |
16 | 羽毛球 | 6 | 27 | 21 | 48 | 54 |
17 | 乒乓球 | 6 | 18 | 16 | 34 | 40 |
18 | 蹼泳 | 3 | 5 | 11 | 16 | 19 |
19 | 游泳 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 |
20 | 田径 | 9 | 43 | 26 | 69 | 78 |
21 | 网球 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 足球 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 |
23 | 霹雳舞 | 3 | 14 | 1 | 15 | 18 |
24 | 三人篮球 | 4 | 8 | 4 | 12 | 16 |
25 | 武术套路 | 4 | 11 | 11 | 22 | 26 |
26 | 武术散打 | 5 | 15 | 2 | 17 | 22 |
27 | 马术 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 |
合 计 | 113 | 246 | 202 | 448 | 561 |
百 色 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 帆板 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 |
3 | 风筝板 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 赛艇 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
5 | 跆拳道 | 6 | 18 | 15 | 33 | 39 |
6 | 柔道 | 2 | 14 | 14 | 16 | |
7 | 滑板 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
8 | 速度轮滑 | 2 | 7 | 8 | 15 | 17 |
9 | 国际式摔跤 | 5 | 35 | 7 | 42 | 47 |
10 | 中国式摔跤 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
11 | 男子举重 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
12 | 女子举重 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
13 | 拳击 | 3 | 12 | 3 | 15 | 18 |
14 | 羽毛球 | 5 | 17 | 10 | 27 | 32 |
15 | 乒乓球 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
16 | 蹼泳 | 2 | 15 | 10 | 25 | 27 |
17 | 游泳 | 4 | 11 | 5 | 16 | 20 |
18 | 田径 | 7 | 35 | 20 | 55 | 62 |
19 | 网球 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
20 | 霹雳舞 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
21 | 五人篮球 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
22 | 武术套路 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
23 | 武术散打 | 3 | 16 | 3 | 19 | 22 |
24 | 攀岩 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 |
25 | 马术 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
合 计 | 69 | 221 | 122 | 343 | 412 |
贺 州 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 跆拳道 | 5 | 13 | 13 | 26 | 31 |
2 | 柔道 | 4 | 18 | 18 | 22 | |
3 | 速度轮滑 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 |
4 | 国际式摔跤 | 11 | 89 | 32 | 121 | 132 |
5 | 空手道 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 中国式摔跤 | 3 | 14 | 4 | 18 | 21 |
7 | 男子举重 | 5 | 31 | 31 | 36 | |
8 | 女子举重 | 5 | 31 | 31 | 36 | |
9 | 拳击 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 |
10 | 羽毛球 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
11 | 乒乓球 | 3 | 7 | 9 | 16 | 19 |
12 | 水球 | 6 | 13 | 9 | 22 | 28 |
13 | 蹼泳 | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 |
14 | 游泳 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
15 | 田径 | 7 | 35 | 19 | 54 | 61 |
16 | 网球 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
17 | 足球 | 8 | 44 | 44 | 52 | |
18 | 射箭 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 |
19 | 霹雳舞 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 |
20 | 五人篮球 | 3 | 15 | 15 | 18 | |
21 | 武术散打 | 4 | 17 | 13 | 30 | 34 |
22 | 攀岩 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
合 计 | 85 | 329 | 178 | 507 | 592 |
河 池 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 冲浪 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
2 | 皮划艇 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 跆拳道 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
4 | 柔道 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
5 | 滑板 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | 国际式摔跤 | 6 | 28 | 11 | 39 | 45 |
7 | 中国式摔跤 | 3 | 11 | 7 | 18 | 21 |
8 | 跳水 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 男子举重 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
10 | 女子举重 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
11 | 拳击 | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 |
12 | 羽毛球 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
13 | 乒乓球 | 5 | 17 | 15 | 32 | 37 |
14 | 田径 | 6 | 23 | 13 | 36 | 42 |
15 | 足球 | 3 | 21 | 21 | 24 | |
16 | 射箭 | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 |
17 | 霹雳舞 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
18 | 武术散打 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 |
19 | 攀岩 | 3 | 10 | 4 | 14 | 17 |
合 计 | 56 | 153 | 85 | 238 | 294 |
来 宾 市
序 号 | 项 目 | 随队人员 | 运动员(男) | 运动员(女) | 运动员合计 | 总 计 |
1 | 高尔夫球 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2 | 击剑 | 3 | 11 | 9 | 20 | 23 |
3 | 跆拳道 | 5 | 15 | 10 | 25 | 30 |
4 | 柔道 | 2 | 11 | 11 | 13 | |
5 | 速度轮滑 | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 |
6 | 射击(飞碟) | 1 | 5 | 4 | 9 | 10 |
7 | 国际式摔跤 | 3 | 18 | 8 | 26 | 29 |
8 | 中国式摔跤 | 2 | 7 | 5 | 12 | 14 |
9 | 男子举重 | 3 | 11 | 11 | 14 | |
10 | 女子举重 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
11 | 拳击 | 3 | 9 | 10 | 19 | 22 |
12 | 乒乓球 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 |
13 | 田径 | 6 | 33 | 13 | 46 | 52 |
14 | 网球 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
15 | 手球 | 3 | 16 | 16 | 19 | |
16 | 霹雳舞 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
17 | 三人篮球 | 3 | 10 | 6 | 16 | 19 |
18 | 五人篮球 | 6 | 15 | 15 | 30 | 36 |
19 | 武术散打 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 |
